So sánh chi tiết Tủ lạnh Panasonic Inverter 255 lít NR-BV280QSVN với Tủ lạnh Panasonic Inverter 290 lít NR-BV320GKVN
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Tủ lạnh Panasonic Inverter 255 lít NR-BV280QSVN | Tủ lạnh Panasonic Inverter 290 lít NR-BV320GKVN | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Tủ hai cửa, Ngăn đá dưới | Tủ hai cửa, Ngăn đá dưới |
| Khoảng dung tích tủ lạnh | Từ 150 – 300 lít | Từ 150 – 300 lít | |
| Dung tích | 255 Lít | 290 Lít | |
| Kích thước | Cao 150.5 cm – Rộng 60.1 cm – Sâu 64.8 cm | Cao 164.5 cm – Rộng 58.5 cm – Sâu 64 cm | |
| Khối lượng | 51 kg | 61 kg | |
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất tiêu thụ | ~ 0.9 kW/ngày | ~ 0.99 kW/ngày | |
| Tính năng | Cảm biến thông minh Econavi Inverter Multi Control | ||
| Công nghệ làm lạnh | Làm lạnh vòng cung Panorama | Làm lạnh vòng cung Panorama | |
| Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | Công nghệ kháng khuẩn Ag Clean với tinh thể bạc Ag+ | Công nghệ diệt khuẩn Blue Ag+ với tinh thể bạc Ag+ và ánh sáng xanh | |
| Công nghệ bảo quản thực phẩm | Ngăn cấp đông mềm thế hệ mới Prime Fresh+ | Ngăn rau củ Fresh Safe Ngăn đông mềm diệt khuẩn Prime Fresh+ & Blue Ag | |
| Màu sắc | Bạc | Đen | |
| Hãng sản xuất | Panasonic | Panasonic | |

