| So sánh chi tiết TỦ ĐÔNG SANAKY VH-6699W1 với TỦ ĐÔNG SANAKY VH-405A2 | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Chất liệu dàn lạnh | Đồng | Nhôm | |
| Loại máy | Loại máy thường | Loại máy thường | |
| Nhiệt độ ngăn đông | ≤-18°C | ≤-18°C | |
| Nguồn điện | 220V/50Hz | 220V/50Hz | |
| Công suất | 191.7 (W) | 136 (W) | |
| Kích thước | 1685 x 761 x 900 (mm) | 1329 x 620 x 845 (mm) | |
| Trọng lượng | 70 (kg) | 49 (kg) | |
| Môi chất làm lạnh | R600a | R600a | |
| Bánh xe | 6 bánh xe chịu lực | 4 bánh xe chịu lực | |
| Hãng sản xuất | Sanaky | Sanaky | |
