So sánh chi tiết MÁY LẠNH MIDEA INVERTER 1.0 HP MIDEA MSAFC-10CRDN8 với Máy Lạnh Funiki 1 HP HSC09MMC
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | MÁY LẠNH MIDEA INVERTER 1.0 HP MIDEA MSAFC-10CRDN8 | Máy Lạnh Funiki 1 HP HSC09MMC | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Công suất làm lạnh | 1.0 HP | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Từ 20 – 30 m2 (từ 60 đến 80 m3) | dưới 15 m2 | |
| Loại máy | Inverter | Loại máy thường | |
| Công suất lạnh | 9.000 BTU | 9000 BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 0.785 kwh | ||
| Lưu lượng gió | 593 m³/h | ||
| Điện nguồn | 220 – 240 V | ||
| Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi | Bộ lọc bụi HD | ||
| Chế độ làm lạnh nhanh | Turbo | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 805 × 194 × 285 mm | ||
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 681 × 285 × 434 | ||
| Trọng lượng dàn lạnh | 8.1 kg | ||
| Trọng lượng dàn nóng | 24 kg | ||
| Loại Gas | Gas R32 | ||
| Kích thước ống đồng | 6, 10 | ||
| Nơi sản xuất | Việt Nam | ||
| Hãng sản xuất | Funiki | ||
| Năm ra mắt | 2020 | ||


