So sánh chi tiết Máy lạnh Daikin Inverter 1.0 HP FTKM25AVMV với Máy Lạnh Funiki 1 HP HSC09MMC
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Máy lạnh Daikin Inverter 1.0 HP FTKM25AVMV | Máy Lạnh Funiki 1 HP HSC09MMC | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | 11.600.000₫ | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Công suất làm lạnh | 1.0 HP | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Dưới 15m² (từ 30 đến 45m³) | dưới 15 m2 | |
| Loại máy | Inverter | Loại máy thường | |
| Công suất lạnh | 1 HP (1 Ngựa) – 9,000 Btu/h (tối đa 12,300 Btu/h) | 9000 BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 0.65 kW/h (120 ~ 1,040 W) | 0.785 kwh | |
| Lưu lượng gió | 593 m³/h | ||
| Tiện ích | Kiểm soát độ ẩm Humi Comfort+ ở mức 45% – 55% – 65% Công nghệ lọc khí Streamer độc quyền của Daikin Phin lọc Enzyme Blue kết hợp phin lọc PM2.5 Tiết kiệm điện vượt trội với công nghệ Inverter và máy nén Swing Mắt thần thông minh tiết kiệm điện năng Luồng gió Comfort và luồng gió 3D làm mát đều khắp phòng Làm lạnh nhanh Powerful Chống ẩm mốc Mold Proof với Streamer Điều khiển qua ứng dụng Daikin Air Select Vận hành êm ái, độ bền cao với Super PCB và dàn tản nhiệt chống ăn mòn | ||
| Chế độ tiết kiệm điện | 6.70 (Nhãn năng lượng tiết kiệm điện: 5 sao) | ||
| Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi | Phin lọc Enzyme Blue và phin lọc PM2.5 mang lại hiệu quả kép, loại bỏ tác nhân gây mùi Ngăn ngừa mùi hôi và nấm mốc trên dàn lạnh với chức năng Chống ẩm mốc Mold Proof với Streamer | ||
| Chế độ làm lạnh nhanh | Chức năng LÀM LẠNH NHANH – POWERFUL mang lại cảm giác thoải mái tối đa cho người dùng | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 299 x 839 x 280 mm Trọng lượng dàn lạnh (Kg) 12 Kg | 805 × 194 × 285 mm | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 550 x 675 x 284 mm (Model dàn nóng RKM25AVMV) Trọng lượng dàn nóng (Kg) 27 Kg | 681 × 285 × 434 | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 8.1 kg | ||
| Trọng lượng dàn nóng | 24 kg | ||
| Loại Gas | Gas R32 | Gas R32 | |
| Kích thước ống đồng | 6/10 | 6, 10 | |
| Nơi sản xuất | Thái Lan | Việt Nam | |
| Hãng sản xuất | Daikin | Funiki | |
| Năm ra mắt | 2026 | 2020 | |


