So sánh chi tiết Máy giặt Panasonic 9 kg NA-F90A4BRV với Máy giặt Aqua AQW-S90CT.H2
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Máy giặt Panasonic 9 kg NA-F90A4BRV | Máy giặt Aqua AQW-S90CT.H2 | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Loại máy giặt | Cửa trên | Cửa trên |
| Khoảng khối lượng giặt | Từ 8 – 9kg | ||
| Khối lượng giặt | 9kg | 9 kg | |
| Kích thước | Cao 102 cm – Ngang 55 cm – Sâu 60.5 cm | 560 x 630 x 986 (C x S x R) | |
| Khối lượng | 36 kg | 34,2 Kg | |
| Công suất tiêu thụ | 7.4 Wh/kg | ||
| Loại máy | Inverter | Loại máy thường | |
| Công nghệ giặt | Hệ thống ActiveFoam Luồng nước Dancing Water Flow Lồng giặt Sazanami Mâm giặt Active Wave | Multi Jet giặt bằng những tia nước phun ra mạnh mẽ, Sóng siêu âm | |
| Chương trình hoạt động | Chăn mền Giặt ngâm Giặt nhanh Giặt nhẹ Giặt thường Sấy gió 90 phút Tiết kiệm nước Vệ sinh lồng giặt Đồ trẻ em | 8 Chương trình | |
| Tốc độ vắt | 700 vòng/phút | 700 (vòng / phút) | |
| Tiện ích | Hẹn giờ giặt Khóa trẻ em Sấy gió Tự khởi động lại khi có điện Vệ sinh lồng giặt | Chức năng sấy khô, Khóa trẻ em, Tự khởi động lại, Tự ngắt nguồn điện, Nắp kính cường lực, Thiết bị giảm tốc đóng nắp máy, Van đặc biệt ổn định nguồn nước. | |
| Chất liệu | Thép không gỉ , Kim loại sơn tĩnh điện | ||
| Hãng sản xuất | Panasonic | Aqua | |


