THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Công suất làm mát (kW) | 28.0 | |
Đặc tính về điện | Yêu cầu nguồn điện | 1-phase 50 Hz 230 V (220–240 V)/60 Hz 220 V |
| Công suất tiêu thụ (kW) | 0.52/0.65 | |
Kích cỡ ngoài khối chính (tấm trần) | Cao (mm) | 492 |
| Rộng (mm) | 1,392 | |
Sâu (mm) | 1,262 | |
| Tổng khối lượng khối chính (tấm trần) (kg) | 144 | |
Khối quạt | Lưu lượng gió tiêu chuẩn (Cao/trung bình/thấp (m3/h) | 2,100 |
| Công suất động cơ (W) | 0.160×2 | |
Áp suất tĩnh bên ngoài (50Hz/60Hz) (Pa) | 160-190-205 / 80-180-220 | |
Giới hạn lưu lượng gió (Giới hạn dưới/Giới hạn trên) (m3/h) | 1,470/2,310 | |
| Ống nối | Phần khí (mm) | ø22.2 |
Phần lỏng (mm) | ø12.7 | |
| Lỗ thoát nước (đường kính quy đổi) (mm) | 25 | |
Độ ồn (áp suất âm) (cao/trung bình/thấp) (dB(A)) | 46/45/44 | |
| Phạm vi hoạt động | Làm lạnh (°C) | 5 – 43 |





Phạm Đình Long
Máy chạy ổn định, nhân viên tư vấn nhiệt tình. Giao hàng nhanh.
Vũ Quốc Minh
Chạy êm, không ồn, thiết kế đẹp hợp với không gian nhà. Nhân viên tư vấn tốt.
Ngô Dũng
Lần đầu mua online nhưng không phải lo, hỗ trợ tận tình từ khâu đặt hàng đến lắp đặt.