THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Công suất làm mát/sưởi ấm (kW) | 11.2/12.5 | |
| Đặc tính về điện | Yêu cầu nguồn điện | 1-phase 50Hz 230V (220–240V) / 1-phase 60Hz 220V ((cần nguồn cấp riêng cho khối trong nhà) |
Công suất tiêu thụ 50Hz/60Hz (kW) | 0.135/0.135 | |
Kích cỡ ngoài khối chính (tấm trần) | Cao (mm) | 1750 |
| Rộng (mm) | 600 | |
Sâu (mm) | 390 | |
Tổng khối lượng khối chính (tấm trần) (kg) | 62 | |
| Khối quạt | Lưu lượng gió tiêu chuẩn (Cao/trung bình/thấp (m3/h) | 1920/1620/1380 |
Công suất động cơ (W) | 109 | |
| Ống nối | Phần khí (mm) | ø12.7 |
Phần lỏng (mm) | ø9.5 | |
Lỗ thoát nước (đường kính quy đổi) (mm) | 20 (one side of male screw ) | |
Độ ồn (áp suất âm) (cao/trung bình/thấp) (dB(A)) | 51/46/41 | |
Đặc điểm nổi bật
- Tự do đặt theo cách thủ công
- Luồng gió thổi mạnh mẽ
- Phù hợp với không gian phòng làm việc, phòng họp





Nguyễn Văn An
Dùng trong phòng khách mát nhanh, ít ồn. Rất thích.
Phạm Minh Tâm
Giá hợp lý, kỹ thuật viên lắp đặt nhanh gọn. Trải nghiệm tốt.
Trần Thị Bình
Giao hàng đúng lịch, lắp đặt sạch sẽ. Hài lòng với dịch vụ.