THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Nguồn điện | 220/230/240 V, 1 phase – 50/60 Hz | ||
Công suất làm lạnh | kW | 4.5 | |
| BTU/h | 15,000 | ||
Công suất sưởi ấm | kW | 5.0 | |
| BTU/h | 17,000 | ||
Công suất điện | Làm lạnh | kW | 0.116/0.126/0.136 |
| Sưởi ấm | kW | 0.079/0.091/0.101 | |
Dòng điện | Làm lạnh | A | 0.54/0.56/0.58 |
| Sưởi ấm | A | 0.37/0.41/0.43 | |
Động cơ quạt | Loại | Quạt lồng sóc | |
Lưu lượng gió (Cao, trung bình, thấp) | m3/h | 720/540/480 | |
| L/s | 200/150/133 | ||
Công suất | kW | 0.02 | |
Độ ồn nguồn (Cao, trung bình, thấp) | dB | 49/46/42 | |
Độ ồn áp (Cao, trung bình, thấp) | dB (A) | 38/35/31 | |
Kích thước (Cao, rộng, sâu) | mm | 615 x 1,380 x 230 | |
Ống kết nối | Ống lòng | mm (inches) | Ø6.35 (Ø1/4) |
| Ống hơi | mm (inches) | Ø12.7 (Ø1/2) | |
Ống ngưng nước | VP-20 | ||
Khối lượng | (kg) | 39 | |
Đặc tính kỹ thuật chính
• Ống ga có thể kết nối tới 2 phía của dàn lạnh từ phía dưới và bên cạnh.
• Dễ dàng lắp đặt.
• Mặt nạ phía trước có thể mở ra để bảo trì dễ dàng hơn.
• Cửa gió cấp có thể di chuyển giúp phân phối luồng gió linh hoạt.
Điều hòa khu vực mở hiệu quả

Bộ điều khiển có dây tiêu chuẩn(CZ-RTC4/CZ-RTC5B) có thể được lắp đặt bên trong dàn lạnh






Nguyễn Khoa
Giá hợp lý so với mặt bằng chung, kỹ thuật lắp đặt nhanh gọn. Trải nghiệm tốt.
Đặng Khắc Trang
Ban đầu hơi phân vân nhưng dùng rồi thấy đáng tiền. Recommend cho mọi người.
Phạm Minh Bình
Dùng rất êm, mát nhanh, dễ vệ sinh. Nhân viên hỗ trợ tốt khi mình thắc mắc.