THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Nguồn điện | 220/230/240 V, 1 phase – 50/60 Hz | ||
Công suất làm lạnh | kW | 3.6 | |
| BTU/h | 12,000 | ||
Công suất sưởi ấm | kW | 4.2 | |
| BTU/h | 14,000 | ||
Công suất điện | Làm lạnh | kW | 0.079/0.085/0.091 |
| Sưởi ấm | kW | 0.064/0.070/0.076 | |
Dòng điện | Làm lạnh | A | 0.37/0.38/0.39 |
| Sưởi ấm | A | 0.30/0.31/0.32 | |
Động cơ quạt | Loại | Quạt lồng sóc | |
Lưu lượng gió (Cao, trung bình, thấp) | m3/h | 540/420/360 | |
| L/s | 150/117/100 | ||
Công suất | kW | 0.02 | |
Độ ồn nguồn (Cao, trung bình, thấp) | dB | 50/46/40 | |
Độ ồn áp (Cao, trung bình, thấp) | dB (A) | 39/35/29 | |
Kích thước (Cao, rộng, sâu) | mm | 616 x 904 x 229 | |
Ống kết nối | Ống lòng | mm (inches) | Ø6.35 (Ø1/4) |
| Ống hơi | mm (inches) | Ø12.7 (Ø1/2) | |
Ống ngưng nước | VP-20 | ||
Khối lượng | (kg) | 21 | |
Đặc tính kỹ thuật chính
• Kích thước dàn lạnh nhỏ gọn.
• Bộ lọc khí có thể tháo rời để vệ sinh.
• Các ống ga có thể được kết nối tới 2 phía của dàn lạnh từ phía dưới và bên cạnh.
• Dễ dàng lắp đặt.
Giải pháp điều hòa không khí cho không gian nội thất cao cấp





Vũ Quốc Anh
Dùng thử thấy ổn, chức năng đầy đủ, hướng dẫn sử dụng rõ ràng. Sẽ ủng hộ shop tiếp.
Hồ Ngọc Tài
Sản phẩm đúng mô tả, giao hàng nhanh, nhân viên tư vấn nhiệt tình. Mình rất hài lòng.
Đặng Đình Nam
Giao hàng đúng hẹn, lắp đặt nhanh, tư vấn nhiệt tình. Rất hài lòng với dịch vụ.