THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Nguồn điện Φ, #, V, Hz | 1, 2, 220-240, 50 | ||
Hệ thống | Cách thức | HP/HR | |
Công suất | Làm lạnh | kW | 14.0 |
| BTU/hr | 47,800 | ||
Sưởi ấm | kW | 16.0 | |
| BTU/hr | 54,600 | ||
Công suất điện | Làm lạnh | kW | 160 |
| Sưởi ấm | kW | 160 | |
Dòng điện | Làm lạnh | A | 1.45 |
| Sưởi ấm | A | 1.45 | |
Quạt | Loại | Quạt dòng chéo | |
| Đầu ra | n (W) | 355 x 1 | |
Tốc độ dòng khí | CMM | 36.4 / 30.8 / 26.0 | |
| Tốc độ dòng khí | l/s | 606.66 / 513.33 / 433.33 | |
| Ống kết nối | Ống lỏng | Φ, mm | 9.52 |
| Ống lỏng | Φ, inch | 3/8 | |
Ống hơi | Φ, mm | 15.88 | |
Ống hơi | Φ, inch | 5/8 | |
| Ống thoát nước | Φ, mm | VP 25 (OD 25, ID 20)mm | |
Gas | Loại | R410A | |
| Phương pháp điều khiển | EEV INCLUDED | ||
Độ ồn (Cao/Trung Bình/Thấp) | dB (A) | 46/43/38 | |
| Kích thước | Khối lượng | (kg) | 42.5 |
Kích thước (Cao, rộng, sâu) | mm | 1650 x 235 x 675 | |
Cài đặt 2 chiều
Tùy chọn cài đặt hai chiều cho phép người dùng chọn giải pháp cho các yêu cầu cụ thể. Bộ phận linh hoạt này có thể được lắp đặt dưới trần nhà hoặc dưới dạng bộ phận đứng tự do trên sàn. Nếu không gian bị hạn chế và luồng không khí cần đến từ phía trên, có thể sử dụng cài đặt trần, trong khi tùy chọn đặt sàn sẽ sử dụng khi phòng có nhiều người.






Đặng Thu Hà
Sản phẩm chính hãng, tem đầy đủ. Dùng được vài tuần rồi thấy rất ổn.
Hoàng Thị Em
Tư vấn chọn model phù hợp nhu cầu. Sản phẩm dùng ổn định.
Phạm Minh Tâm
Mua cho gia đình dùng, chạy êm, tiết kiệm điện thấy rõ. Đáng mua.