So sánh chi tiết Tủ lạnh Toshiba Inverter 325 lít GR-RB410WE-PMV(37)-SG với TỦ LẠNH PANASONIC INVERTER - NR-BL340GKVN
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Tủ lạnh Toshiba Inverter 325 lít GR-RB410WE-PMV(37)-SG | TỦ LẠNH PANASONIC INVERTER - NR-BL340GKVN | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Tủ hai cửa, Ngăn đá dưới | Ngăn đá trên |
| Khoảng dung tích tủ lạnh | Từ 300 – 400 lít | ||
| Dung tích | 325 Lít | 306 L | |
| Kích thước | 595 x 695 x 1724 mm | 601 x 654 x 1645 mm (Rộng x Sâu x Cao) | |
| Khối lượng | 58.5 kg | ||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất tiêu thụ | ~0.97kW/h | ||
| Tính năng | Econavi, Inverter, Hệ thống Ag Clean Ngăn làm lạnh : Đèn LED cao cấp, Khay kính chịu lực, Khay tùy chỉnh, Khay trứng, Ngăn làm lạnh nhanh, Ngăn rau quả Ngăn làm đá : Hệ thống làm lạnh Panorama, Khay tùy chỉnh, Khay đá xoay và hộp làm đá | ||
| Công nghệ làm lạnh | Luồng khí lạnh thác đổ Air Fall Cooling | Hệ thống làm lạnh Panorama | |
| Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | Khử mùi diệt khuẩn với công nghệ PureBio | Hệ thống Ag Clean | |
| Công nghệ bảo quản thực phẩm | Công nghệ bảo quản thực phẩm: PureBio, Flexzone -1°C | ||
| Màu sắc | Xám Satin | Đen kính | |
| Hãng sản xuất | Toshiba | Panasonic | |


