So sánh chi tiết Tủ lạnh Samsung Inverter 488 lít RF48A4010M9/SV với Tủ lạnh Samsung Side by Side RS62R5001B4/SV
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Tủ lạnh Samsung Inverter 488 lít RF48A4010M9/SV | Tủ lạnh Samsung Side by Side RS62R5001B4/SV | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Lấy nước ngoài, Ngăn đá trên, Tủ nhiều cửa | Side by side |
| Khoảng dung tích tủ lạnh | Từ 400 – 550 lít | ||
| Dung tích | 488 Lít | 680L | |
| Kích thước | Cao 179.3 cm – Rộng 83.3 cm – Sâu 74 cm | ||
| Khối lượng | 99 kg | ||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất tiêu thụ | ~ 1.74 kW/ngày | ~ 1.71 kW/ngày | |
| Tính năng | Bảng điều khiển bên ngoài Chế độ kỳ nghỉ Lấy nước bên ngoài | ||
| Công nghệ làm lạnh | 2 dàn lạnh độc lập Twin Cooling Plus™ Công nghệ làm lạnh No Frost | Công nghệ làm lạnh vòm | |
| Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | Bộ lọc than hoạt tính Deodorizer | Bộ lọc than hoạt tính | |
| Công nghệ bảo quản thực phẩm | Ngăn rau quả giữ ẩm | Ngăn rau quả giữ ẩm | |
| Màu sắc | Bạc | Gentle Black Matt | |
| Hãng sản xuất | Samsung | Samsung | |


