So sánh chi tiết Tủ lạnh Samsung Inverter 488 lít RF48A4010M9/SV với TỦ LẠNH SIDE BY SIDE HITACHI INVERTER - FW690PGV7 (GBW)
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Tủ lạnh Samsung Inverter 488 lít RF48A4010M9/SV | TỦ LẠNH SIDE BY SIDE HITACHI INVERTER - FW690PGV7 (GBW) | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Lấy nước ngoài, Ngăn đá trên, Tủ nhiều cửa | Side by side |
| Khoảng dung tích tủ lạnh | Từ 400 – 550 lít | Từ 400 – 550 lít | |
| Dung tích | 488 Lít | 540 L | |
| Kích thước | Cao 179.3 cm – Rộng 83.3 cm – Sâu 74 cm | Rộng : 855, Cao : 1835, Sâu bao gồm tay cầm : 737, Sâu không bao gồm tay cầm : 727 | |
| Khối lượng | 99 kg | ||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất tiêu thụ | ~ 1.74 kW/ngày | ||
| Tính năng | Bảng điều khiển bên ngoài Chế độ kỳ nghỉ Lấy nước bên ngoài | Inverter x Hệ thống quạt kép, Chất làm lạnh R-600a, Không CFC, Không HFC, Không đóng tuyết, Đệm kín cửa chống mốc, Cảm biến kép thông minh (Cảm biến nhiệt Eco), Lấy nước bên ngoài, Bảng điều khiển cảm ứng, Màng lọc Nano Titanium, Chuông báo rò rỉ khí lạnh | |
| Công nghệ làm lạnh | 2 dàn lạnh độc lập Twin Cooling Plus™ Công nghệ làm lạnh No Frost | ||
| Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | Bộ lọc than hoạt tính Deodorizer | ||
| Công nghệ bảo quản thực phẩm | Ngăn rau quả giữ ẩm | ||
| Màu sắc | Bạc | Nâu thủy tinh (GBW) | |
| Hãng sản xuất | Samsung | ||


