So sánh chi tiết Tủ lạnh Samsung Inverter 488 lít RF48A4010B4/SV với TỦ LẠNH PANASONIC INVERTER - NR-BL340GKVN
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Tủ lạnh Samsung Inverter 488 lít RF48A4010B4/SV | TỦ LẠNH PANASONIC INVERTER - NR-BL340GKVN | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Lấy nước ngoài, Ngăn đá dưới, Tủ nhiều cửa | Ngăn đá trên |
| Khoảng dung tích tủ lạnh | Từ 400 – 550 lít | ||
| Dung tích | 488 Lít | 306 L | |
| Kích thước | Cao 179.3 cm – Rộng 83.3 cm – Sâu 74 cm | 601 x 654 x 1645 mm (Rộng x Sâu x Cao) | |
| Khối lượng | 99 kg | ||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất tiêu thụ | ~ 1.74 kW/ngày | ||
| Tính năng | Bảng điều khiển bên ngoài Lấy nước bên ngoài | Econavi, Inverter, Hệ thống Ag Clean Ngăn làm lạnh : Đèn LED cao cấp, Khay kính chịu lực, Khay tùy chỉnh, Khay trứng, Ngăn làm lạnh nhanh, Ngăn rau quả Ngăn làm đá : Hệ thống làm lạnh Panorama, Khay tùy chỉnh, Khay đá xoay và hộp làm đá | |
| Công nghệ làm lạnh | 2 dàn lạnh độc lập Twin Cooling Plus™ Công nghệ làm lạnh Power Cool Công nghệ làm đá nhanh Power Freeze | Hệ thống làm lạnh Panorama | |
| Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | Bộ lọc than hoạt tính Deodorizer | Hệ thống Ag Clean | |
| Công nghệ bảo quản thực phẩm | Công nghệ No Frost Ngăn rau quả giữ ẩm | ||
| Màu sắc | Đen | Đen kính | |
| Hãng sản xuất | Samsung | Panasonic | |


