So sánh chi tiết Tủ lạnh Samsung Inverter 488 lít RF48A4010B4/SV với Tủ lạnh Electrolux Inverter Ngăn đông trên ETB4600B-G
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Tủ lạnh Samsung Inverter 488 lít RF48A4010B4/SV | Tủ lạnh Electrolux Inverter Ngăn đông trên ETB4600B-G | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Lấy nước ngoài, Ngăn đá dưới, Tủ nhiều cửa | Ngăn đá trên |
| Khoảng dung tích tủ lạnh | Từ 400 – 550 lít | ||
| Dung tích | 488 Lít | 460 L | |
| Kích thước | Cao 179.3 cm – Rộng 83.3 cm – Sâu 74 cm | 699 x 1725 x 723 (R x C x S) | |
| Khối lượng | 99 kg | – | |
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất tiêu thụ | ~ 1.74 kW/ngày | 50 Hz | |
| Tính năng | Bảng điều khiển bên ngoài Lấy nước bên ngoài | Máy nén NutriFresh Inverter, Hệ thống làm lạnh 360 độ, Khử mùi, TasteGuard, Làm lạnh nhanh, Ngăn kệ linh hoạt, Bộ lọc NutriPlus, Ngăn rau TasteLock | |
| Công nghệ làm lạnh | 2 dàn lạnh độc lập Twin Cooling Plus™ Công nghệ làm lạnh Power Cool Công nghệ làm đá nhanh Power Freeze | Hệ thống làm lạnh 360 độ | |
| Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | Bộ lọc than hoạt tính Deodorizer | TasteGuard | |
| Công nghệ bảo quản thực phẩm | Công nghệ No Frost Ngăn rau quả giữ ẩm | TasteLock, Chillroom | |
| Màu sắc | Đen | Vàng hồng | |
| Hãng sản xuất | Samsung | ||


