So sánh chi tiết Tủ lạnh Panasonic Inverter 322 lít NR-BV360GKVN với Tủ lạnh Samsung Side by Side RS62R5001M9/SV
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Tủ lạnh Panasonic Inverter 322 lít NR-BV360GKVN | Tủ lạnh Samsung Side by Side RS62R5001M9/SV | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Tủ hai cửa, Ngăn đá dưới | Side by side |
| Khoảng dung tích tủ lạnh | Từ 300 – 400 lít | ||
| Dung tích | 322 Lít | 680L | |
| Kích thước | Cao 178.5 cm – Rộng 58.5 cm – Sâu 64 cm | ||
| Khối lượng | 63 kg | ||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất tiêu thụ | ~ 1.03 kW/ngày | ~ 1.71 kW/ngày | |
| Tính năng | Cảm biến thông minh Econavi Inverter Multi Control | ||
| Công nghệ làm lạnh | Làm lạnh vòng cung Panorama | Công nghệ làm lạnh vòm | |
| Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | Công nghệ kháng khuẩn Ag Clean với tinh thể bạc Ag+ | Bộ lọc than hoạt tính | |
| Công nghệ bảo quản thực phẩm | Ngăn rau củ Fresh Safe Ngăn đông mềm diệt khuẩn Prime Fresh+ & Blue Ag | Ngăn rau quả giữ ẩm | |
| Màu sắc | Đen | Gentle Silver Matt | |
| Hãng sản xuất | Panasonic | Samsung | |

