So sánh chi tiết Tủ lạnh Panasonic Inverter 306 lít NR-TV341VGMV Mẫu 2021 với Tủ lạnh Toshiba Inverter GR-A28VM (UKG1)
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Tủ lạnh Panasonic Inverter 306 lít NR-TV341VGMV Mẫu 2021 | Tủ lạnh Toshiba Inverter GR-A28VM (UKG1) | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Tủ hai cửa | Ngăn đá trên |
| Khoảng dung tích tủ lạnh | Từ 300 – 400 lít | ||
| Dung tích | 306 Lít | 233 lít | |
| Kích thước | Cao 164.5 cm – Rộng 59 cm – Sâu 63.7 cm | 545x623x1545 (R x S x C) | |
| Khối lượng | Nặng 58 kg | 40 kg | |
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất tiêu thụ | ~ 1.04 kW/ngày | ||
| Tính năng | Bảo quản thịt cá không cần rã đông, Ngăn rau quả rộng, Inverter tiết kiệm điện, Ngăn kệ có thể thay đổi linh hoạt | ||
| Công nghệ làm lạnh | Làm lạnh vòng cung Panorama | Hệ thống lạnh Gián tiếp (Quạt) – Không đóng tuyết | |
| Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | Công nghệ diệt khuẩn Blue Ag+ với tinh thể bạc Ag+ và ánh sáng xanh | Ag+ Bio | |
| Công nghệ bảo quản thực phẩm | Ngăn Extra Cool Zone giữ lạnh thực phẩm ở nhiệt độ 2°C Ngăn rau củ góc mở rộng tối đa Wide Fresh Case | – | |
| Màu sắc | Gương đen | UKG | |
| Hãng sản xuất | Panasonic | Toshiba | |

