So sánh chi tiết Tủ lạnh Panasonic Inverter 234 lít NR-TV261BPKV Mẫu 2021 với Tủ lạnh Panasonic Inverter 255 lít NR-BV280QSVN
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Tủ lạnh Panasonic Inverter 234 lít NR-TV261BPKV Mẫu 2021 | Tủ lạnh Panasonic Inverter 255 lít NR-BV280QSVN | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Tủ hai cửa | Tủ hai cửa, Ngăn đá dưới |
| Khoảng dung tích tủ lạnh | Từ 150 – 300 lít | Từ 150 – 300 lít | |
| Dung tích | 234 Lít | 255 Lít | |
| Kích thước | Cao 144.9 cm – Rộng 60 cm – Sâu 58.5 cm | Cao 150.5 cm – Rộng 60.1 cm – Sâu 64.8 cm | |
| Khối lượng | 41kg | 51 kg | |
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất tiêu thụ | ~ 0.92 kW/ngày | ~ 0.9 kW/ngày | |
| Tính năng | NR-TV261BPKV TỦ LẠNH DIỆT KHUẨN 99,99% (*) Công nghệ Blue Ag+ lần đầu tiên được Panasonic trang bị trên dòng sản phẩm tủ lạnh ngăn đá trên TV mới, giúp diệt tới 99,99% vi khuẩn trên toàn bộ ngăn mát tủ lạnh, giúp thực phẩm luôn tươi ngon và giữ trọn dinh dưỡng.(*) Theo kết quả thử nghiệm của Südsachsen, Wasser GmbH (Đức) – dựa trên tiêu chuẩn ISO 22196:2007 công bố ngày 07.07.2008: trong điều kiện thí nghiệm, việc chiếu ánh sáng xanh cường độ lớn vào tấm lọc tinh thể bạc (Blue AG+) trong vòng 24h có thể diệt tới 99,99% vi khuẩn. Tìm hiểu thêm tại: https://bit.ly/BlueAg | ||
| Công nghệ làm lạnh | Làm lạnh vòng cung Panorama | Làm lạnh vòng cung Panorama | |
| Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | Công nghệ diệt khuẩn Blue Ag+ với tinh thể bạc Ag+ và ánh sáng xanh | Công nghệ kháng khuẩn Ag Clean với tinh thể bạc Ag+ | |
| Công nghệ bảo quản thực phẩm | Ngăn Extra Cool Zone giữ lạnh thực phẩm ở nhiệt độ 2°C Ngăn rau củ Fresh Safe | Ngăn cấp đông mềm thế hệ mới Prime Fresh+ | |
| Màu sắc | Đen | Bạc | |
| Hãng sản xuất | Panasonic | Panasonic | |


