So sánh chi tiết Tủ lạnh Hitachi Inverter 375 lít R-SG38PGV9X GBW với TỦ LẠNH PANASONIC INVERTER - NR-BL340GKVN
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Tủ lạnh Hitachi Inverter 375 lít R-SG38PGV9X GBW | TỦ LẠNH PANASONIC INVERTER - NR-BL340GKVN | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Tủ nhiều cửa | Ngăn đá trên |
| Dung tích | 375 L | 306 L | |
| Kích thước | Cao 181 cm – Rộng 60 cm – Sâu 65.5 cm | 601 x 654 x 1645 mm (Rộng x Sâu x Cao) | |
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất tiêu thụ | – | ||
| Tính năng | Econavi, Inverter, Hệ thống Ag Clean Ngăn làm lạnh : Đèn LED cao cấp, Khay kính chịu lực, Khay tùy chỉnh, Khay trứng, Ngăn làm lạnh nhanh, Ngăn rau quả Ngăn làm đá : Hệ thống làm lạnh Panorama, Khay tùy chỉnh, Khay đá xoay và hộp làm đá | ||
| Công nghệ làm lạnh | Làm lạnh đa chiều | Hệ thống làm lạnh Panorama | |
| Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | Màng lọc Nano Titanium | Hệ thống Ag Clean | |
| Công nghệ bảo quản thực phẩm | Làm lạnh với độ ẩm cao | ||
| Màu sắc | Nâu thủy tinh (GBW) | Đen kính | |
| Hãng sản xuất | Panasonic | ||


