| So sánh chi tiết TỦ ĐỨNG CASPER 18.000 BTU 1 CHIỀU FC-18TL22 với Máy Lạnh Tủ Đứng Daikin Inverter FVA140AMVM/RZF140CVM ( 1 Pha ) | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Loại máy | Loại máy thường | Inverter | |
| Công suất lạnh | 18000 Btu | 42.700 BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 5.71kwh | ||
| Điện nguồn | 1 Pha, 220~240v, 50Hz | 1 Pha, 220 – 240 V, 50Hz | |
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 506*1780*315 mm | 1.850 x 600 x 350 (mm) | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 800*545*315 mm | 990 x 940 x 320 (mm) | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 39 Kg | 50 (kg) | |
| Trọng lượng dàn nóng | 36 Kg | 64 (kg) | |
| Loại Gas | Gas R410A | Gas R32 | |
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 50 m | ||
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 30m | ||
| Kích thước ống đồng | 6, 12 | 10, 16 | |
| Nơi sản xuất | Thái Lan | Dàn Nóng Trung Quốc -Dàn Lạnh Thái Lan | |
| Hãng sản xuất | Casper | Daikin | |
