| So sánh chi tiết TỦ ĐÔNG SANAKY VH-405W2 với TỦ ĐÔNG SANAKY VH-3699W3 | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Chất liệu dàn lạnh | Nhôm | Đồng | |
| Loại máy | Loại máy thường | Inverter | |
| Nhiệt độ ngăn đông | ≤-18°C | ≤-18°C | |
| Nguồn điện | 220V/50Hz | 220V/50Hz | |
| Công suất | 127 (W) | 80.9 (W) | |
| Kích thước | 1329 x 620 x 845 (mm) | 1215 x 620 x 845 (mm) | |
| Trọng lượng | 47 (kg) | 47 (kg) | |
| Môi chất làm lạnh | R600a | R600a | |
| Bánh xe | 4 bánh xe chịu lực | 4 bánh xe chịu lực | |
| Hãng sản xuất | Sanaky | Sanaky | |
