So sánh chi tiết Smart Tivi Samsung 4K 43 inch 43AU8000 với Smart Tivi Casper 43 inch 43FG5200
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Smart Tivi Samsung 4K 43 inch 43AU8000 | Smart Tivi Casper 43 inch 43FG5200 | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Loại Tivi | Smart Tivi | Android Tivi |
| Kích cỡ màn hình | 43 inch | 43 inch | |
| Độ phân giải | UHD 4K | Full HD | |
| Bluetooth | Có | ||
| Kết nối Internet | Có | LAN , WIFI | |
| Cổng AV | Có | Có | |
| Cổng HDMI | 3 Cổng | 3 Cổng | |
| Cổng xuất âm thanh | 1 cổng Optical (Digital Audio) | ||
| USB | 2 cổng USB A | ||
| Tích hợp đầu thu kỹ thuật số | Có | ||
| Hệ điều hành - giao diện | TizenOS 6.0 | Android 9.0 | |
| Các ứng dụng sẵn có | Clip TVFPT PlayGalaxy Play (Fim+)MP3 ZingMyTVNetflixPops KidSpotifyTrình duyệt webVieONYouTube | Google Play MyTV Netflix Nhaccuatui Pops Kid Trình duyệt web VieON YouTube YouTube Kids Zing TV FPT Play Clip TV Galaxy Play (Fim+) Spotify MP3 Zing | |
| Các ứng dụng phổ biến có thể tải thêm | Tải trên Google Play | ||
| Remote thông minh | One Remote đa nhiệm nhỏ gọn | Tìm kiếm giọng nói trên YouTube bằng tiếng ViệtGoogle Assistant có tiếng Việt | |
| Điều khiển tivi bằng điện thoại | SmartThings | ||
| Kết nối không dây | Bluetooth (Kết nối loa, thiết bị di động) | ||
| Công nghệ hình ảnh | Ambient ModeBộ xử lý Crystal 4KChuyển động mượt Motion XceleratorChuyển động ảnh mượt mà Auto Motion PlusDynamic Crystal ColorGiảm độ trễ chơi game Auto Low Latency Mode (ALLM)HDR10+Kiểm soát đèn nền UHD DimmingNâng cấp độ tương phản Contrast Enhancer | 2K HDR Super Brightness Tấm nền IPS với công nghệ Super Bright | |
| Công nghệ âm thanh | Adaptive SoundQ-Symphony kết hợp loa tivi với loa thanh | ||
| Tổng công suất loa | 20W | 20W ( 2 Loa) | |
| Kích thước có chân | Ngang 96.5 cm – Cao 59.9 cm – Dày 20.5 cm | Ngang 96.6cm – Cao 61.5 cm – Dày 21.3 cm | |
| Khối lượng có chân | 8.9 kg | 6.5 Kg | |
| Kích thước không chân | Ngang 96.5 cm – Cao 55.9 cm – Dày 2.5 cm | Ngang 96.6cm – Cao 56.6cm – Dày 8.8 cm | |
| Khối lượng không chân | 8.4 kg | 6.4 Kg | |
| Chất liệu | Nhựa | ||
| Nơi sản xuất | Việt Nam | Thái Lan | |
| Hãng sản xuất | Samsung | Casper | |

