So sánh chi tiết Smart Tivi Casper 43 inch 43HX6200 với Smart TV Crystal UHD 4K 65 inch AU9000 2021
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Smart Tivi Casper 43 inch 43HX6200 | Smart TV Crystal UHD 4K 65 inch AU9000 2021 | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Loại Tivi | Smart Tivi | Smart Tivi |
| Kích cỡ màn hình | 43 inch | 65'' | |
| Độ phân giải | HD | UHD 4K | |
| Bluetooth | Có | ||
| Kết nối Internet | Có : Wifi, LAN | Có | |
| Cổng AV | Có | Có | |
| Cổng HDMI | 2 HDMI | Có | |
| Cổng xuất âm thanh | AV Composite | Có | |
| USB | 2 USB | Có | |
| Tích hợp đầu thu kỹ thuật số | DVB-T2, DVC | ||
| Hệ điều hành - giao diện | Linux | ||
| Các ứng dụng sẵn có | 32 Ứng DỤng Giải Trí Phổ Biến Tại Việt Nam | ||
| Công nghệ hình ảnh | IPS HDR,,60Hz | ||
| Công nghệ âm thanh | công nghệ Dolby Audio | ||
| Tổng công suất loa | 12W(1 loa 6W) | ||
| Kích thước có chân | Ngang 95.8 cm – Cao 21.7 cm – Dày 21.7 cm | 1451.7 x 897.5 x 290.2 mm | |
| Khối lượng có chân | 6.70kg | ||
| Kích thước không chân | Ngang 95.8 cm – Cao 74 cm – Dày 7 cm | 1451.7 x 832.2 x 25.7 mm | |
| Khối lượng không chân | 6.50 kg | ||
| Nơi sản xuất | Thái Lan | Việt Nam | |
| Hãng sản xuất | Casper | Samsung | |

