So sánh chi tiết Smart Tivi Casper 43 inch 43HX6200 với Smart Tivi Casper 43 inch 43FG5200
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Smart Tivi Casper 43 inch 43HX6200 | Smart Tivi Casper 43 inch 43FG5200 | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Loại Tivi | Smart Tivi | Android Tivi |
| Kích cỡ màn hình | 43 inch | 43 inch | |
| Độ phân giải | HD | Full HD | |
| Kết nối Internet | Có : Wifi, LAN | LAN , WIFI | |
| Cổng AV | Có | Có | |
| Cổng HDMI | 2 HDMI | 3 Cổng | |
| Cổng xuất âm thanh | AV Composite | ||
| USB | 2 USB | ||
| Tích hợp đầu thu kỹ thuật số | DVB-T2, DVC | ||
| Hệ điều hành - giao diện | Linux | Android 9.0 | |
| Các ứng dụng sẵn có | 32 Ứng DỤng Giải Trí Phổ Biến Tại Việt Nam | Google Play MyTV Netflix Nhaccuatui Pops Kid Trình duyệt web VieON YouTube YouTube Kids Zing TV FPT Play Clip TV Galaxy Play (Fim+) Spotify MP3 Zing | |
| Các ứng dụng phổ biến có thể tải thêm | Tải trên Google Play | ||
| Remote thông minh | Tìm kiếm giọng nói trên YouTube bằng tiếng ViệtGoogle Assistant có tiếng Việt | ||
| Công nghệ hình ảnh | IPS HDR,,60Hz | 2K HDR Super Brightness Tấm nền IPS với công nghệ Super Bright | |
| Công nghệ âm thanh | công nghệ Dolby Audio | ||
| Tổng công suất loa | 12W(1 loa 6W) | 20W ( 2 Loa) | |
| Kích thước có chân | Ngang 95.8 cm – Cao 21.7 cm – Dày 21.7 cm | Ngang 96.6cm – Cao 61.5 cm – Dày 21.3 cm | |
| Khối lượng có chân | 6.70kg | 6.5 Kg | |
| Kích thước không chân | Ngang 95.8 cm – Cao 74 cm – Dày 7 cm | Ngang 96.6cm – Cao 56.6cm – Dày 8.8 cm | |
| Khối lượng không chân | 6.50 kg | 6.4 Kg | |
| Nơi sản xuất | Thái Lan | Thái Lan | |
| Hãng sản xuất | Casper | Casper | |
