So sánh chi tiết Máy Lạnh Tủ Đứng Một Chiều Nagakawa NP-C50DH+ với Máy Lạnh Gree tủ đứng 1 chiều 48000BTU GVC48AH-M3NTB1A
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Máy Lạnh Tủ Đứng Một Chiều Nagakawa NP-C50DH+ | Máy Lạnh Gree tủ đứng 1 chiều 48000BTU GVC48AH-M3NTB1A | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Loại máy | Loại máy thường | Loại máy thường | |
| Công suất lạnh | 50,000 BTU | 18000 BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 5,250 W | ||
| Điện nguồn | 1 Pha, 220~240 v, 50Hz | ||
| Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi | Bộ lọc kháng khuẩn | ||
| Chế độ làm lạnh nhanh | Jetcool | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 540x410x1825 mm | ||
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 900x350x1170 mm | ||
| Trọng lượng dàn lạnh | 51 kg | ||
| Trọng lượng dàn nóng | 91 kg | ||
| Loại Gas | Gas R410A | Gas R410A | |
| Nơi sản xuất | Malaysia | Trung Quốc | |
| Hãng sản xuất | Nagakawa | Gree | |
| Năm ra mắt | 2021 | ||


