So sánh chi tiết Máy Lạnh Tủ Đứng Midea 3HP MFPA-28CRN1 với Máy Lạnh Tủ Đứng Daikin Inverter FVA100AMVM/RZF100CVM ( 1 Pha )
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Máy Lạnh Tủ Đứng Midea 3HP MFPA-28CRN1 | Máy Lạnh Tủ Đứng Daikin Inverter FVA100AMVM/RZF100CVM ( 1 Pha ) | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Loại máy | Loại máy thường | Inverter | |
| Công suất lạnh | 28000 BTU | 34.100 BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 2.51 kwh | ||
| Điện nguồn | 1 Pha, 220 ~ 240, 50Hz | 1 Pha, 220 – 240 V, 50Hz | |
| Tiện ích | Chế độ hút ẩm khử mùi hiệu quả Chế độ điều chỉnh quạt gió | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 1750 x 510 x 315 mm | 1.850 x 600 x 350 (mm) | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 845 x363 x705 mm | 695 x 930 x 350 (mm) | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 35.7 | 50 (kg) | |
| Trọng lượng dàn nóng | 50.8 | 48 (kg) | |
| Loại Gas | Gas R410A | Gas R32 | |
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 25 m | 50 m | |
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 15 m | 30m | |
| Kích thước ống đồng | 10, 16 | ||
| Nơi sản xuất | Trung Quốc – Việt Nam | Dàn lạnh Trung Quốc , Dàn nóng Thái Lan | |
| Hãng sản xuất | Midea | Daikin | |


