So sánh chi tiết Máy Lạnh Tủ Đứng Midea 3HP MFPA-28CRN1 với Máy Lạnh Gree tủ đứng 1 chiều 24000BTU GVC24AG-K3NNB1A
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Máy Lạnh Tủ Đứng Midea 3HP MFPA-28CRN1 | Máy Lạnh Gree tủ đứng 1 chiều 24000BTU GVC24AG-K3NNB1A | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Loại máy | Loại máy thường | Loại máy thường | |
| Công suất lạnh | 28000 BTU | 18000 BTU | |
| Điện nguồn | 1 Pha, 220 ~ 240, 50Hz | 1 Pha, 220~240 v, 50Hz | |
| Tiện ích | Chế độ hút ẩm khử mùi hiệu quả Chế độ điều chỉnh quạt gió | ||
| Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi | Bộ lọc kháng khuẩn | ||
| Chế độ làm lạnh nhanh | Jetcool | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 1750 x 510 x 315 mm | ||
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 845 x363 x705 mm | ||
| Trọng lượng dàn lạnh | 35.7 | ||
| Trọng lượng dàn nóng | 50.8 | ||
| Loại Gas | Gas R410A | Gas R410A | |
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 25 m | ||
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 15 m | ||
| Nơi sản xuất | Trung Quốc – Việt Nam | Trung Quốc | |
| Hãng sản xuất | Midea | Gree | |


