| So sánh chi tiết Máy lạnh Tủ Đứng Daikin FVPGR18NY1/RUR18NY1 với Máy Lạnh Tủ Đứng Daikin Inverter FVA60AMVM/RZF60CV2V | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Công suất làm lạnh | 2.5 HP | |
| Loại máy | Inverter | ||
| Công suất lạnh | 180,000 BTU | 20500BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 21.5 Kw | 1,79 kwh | |
| Điện nguồn | 3 Pha, 380 – 415 V, 50Hz | 1 Pha, 220 – 240 V, 50Hz | |
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 500×1,980×850 | 1.850 x 600 x 270 (mm) | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 1,680x930x765 | 595 x 845 x 300 (mm) | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 187 Kg | 42 (kg) | |
| Trọng lượng dàn nóng | 322 Kg | 41 (kg) | |
| Loại Gas | Gas R410A | Gas R32 | |
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 50 m | 50 m | |
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 30 m | 30m | |
| Kích thước ống đồng | 10, 16 | ||
| Nơi sản xuất | Dàn Nóng Trung Quốc -Dàn Lạnh Thái Lan | ||
| Hãng sản xuất | Daikin | Daikin | |
