So sánh chi tiết Máy lạnh Tủ Đứng Daikin FVPGR10NY1/RUR10NY1 với Máy lạnh Tủ Đứng Daikin FVRN140BXV1V/RR140DBXY1V
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Máy lạnh Tủ Đứng Daikin FVPGR10NY1/RUR10NY1 | Máy lạnh Tủ Đứng Daikin FVRN140BXV1V/RR140DBXY1V | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Loại máy | Loại máy thường | ||
| Công suất lạnh | 14.0Kw | ||
| Điện nguồn | 3 Pha ( 380-415V ) | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 1850x600x350mm | ||
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 852x1030x400 | ||
| Trọng lượng dàn lạnh | 48kg | ||
| Trọng lượng dàn nóng | 98kg | ||
| Loại Gas | Gas R410A | ||
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Ống dẫn nhiệt bằng đồng , Lá nhôm | ||
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 50 | ||
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 30 | ||
| Kích thước ống đồng | 10/16 | ||
| Nơi sản xuất | Malaysia | ||
| Hãng sản xuất | Daikin | Daikin | |
| Năm ra mắt | 2019 | ||


