So sánh chi tiết Máy lạnh Tủ Đứng Daikin FVGR10NV1/RUR10NY1 với Máy Lạnh Tủ Đứng Daikin Inverter FVA71AMVM/RZF71CV2V ( 1 Pha )
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Máy lạnh Tủ Đứng Daikin FVGR10NV1/RUR10NY1 | Máy Lạnh Tủ Đứng Daikin Inverter FVA71AMVM/RZF71CV2V ( 1 Pha ) | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Loại máy | Inverter | ||
| Công suất lạnh | 24200BTU | ||
| Công suất điện tiêu thụ | 2.51 kwh | ||
| Điện nguồn | 1 Pha, 220 – 240 V, 50Hz | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 1.850 x 600 x 270 (mm) | ||
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 595 x 845 x 300 (mm) | ||
| Trọng lượng dàn lạnh | 42 (kg) | ||
| Trọng lượng dàn nóng | 41 (kg) | ||
| Loại Gas | Gas R410A | Gas R32 | |
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 50 m | ||
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 30m | ||
| Kích thước ống đồng | 10, 16 | ||
| Nơi sản xuất | Dàn Nóng Trung Quốc -Dàn Lạnh Thái Lan | ||
| Hãng sản xuất | Daikin | Daikin | |


