So sánh chi tiết Máy lạnh Toshiba Inverter 1HP RAS-H10X2KCVG-V với Máy Lạnh Samsung Digital Inverter AR5000H 12,000 BTu/h (AR12TYHQASINSV)
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Máy lạnh Toshiba Inverter 1HP RAS-H10X2KCVG-V | Máy Lạnh Samsung Digital Inverter AR5000H 12,000 BTu/h (AR12TYHQASINSV) | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | 9.250.000₫ | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Dưới 15 m2 (từ 30 đến 45 m3) | Dưới 20 m2 | |
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất lạnh | 9000 BTU | 12000 BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 760 W | 1.15 KW | |
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 5 sao | 5 sao (Hiệu suất năng lượng 4.5) | |
| Điện nguồn | AC 220V/50Hz | 1 Pha, 220~240 V, 50Hz | |
| Tiện ích | Cài đặt chuẩn (một lần chạm)/One Touch, Chế độ hoạt động ban đêm/Comfort Sleep, Tính năng giảm ồn/Quiet, Điều chỉnh hướng gió/Fix & Swing, Thay đổi tốc độ quạt | Chế độ Wind-Free cho hơi lạnh thoải mái, Chế độ Good Sleep, Bộ 3 bảo vệ tăng cường, Tự khởi động lại khi có điện, Hẹn giờ bật tắt máy, Công nghệ chống ăn mòn Durafin, Có tự điều chỉnh nhiệt độ (chế độ ngủ đêm), Hoạt động siêu êm, Chức năng tự làm sạch | |
| Chế độ tiết kiệm điện | Bộ điều kiển DC Hybrib Inverter, Tùy Chọn Công Suất Hoạt Động/Power Set | Digital Inverter | |
| Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi | Công nghệ diệt khuẩn IAQ, Bộ lọc chống nấm mốc, Công nghệ chống bám bẩn Magic Coil, Chức năng tự làm sạch | Lưới lọc vi khuẩn và bụi bẩn Easy Filter | |
| Chế độ làm lạnh nhanh | Hi Power | Fast Cool & Comfort Cool | |
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 293x798x230 mm | 805*285*194 mm | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 530x598x200 mm | 720*495*270 mm | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 8.8 kg | ||
| Trọng lượng dàn nóng | 21.3 kg | ||
| Loại Gas | Gas R32 | Gas R32 | |
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Ống dẫn gas bằng Đồng – Lá tản nhiệt bằng Nhôm | ||
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | Tối đa 15 m | 10.0 m | |
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 12 m | 7 m | |
| Kích thước ống đồng | 6/10 | 6, 10 | |
| Nơi sản xuất | Việt Nam | ||
| Hãng sản xuất | Toshiba | Samsung | |
| Năm ra mắt | 2020 | ||


