So sánh chi tiết Máy lạnh treo tường cao cấp Inverter Panasonic CU/CS-XU9BKH-8 (1.0HP) với MÁY LẠNH 1.5 HP ASZ – S12N66
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Máy lạnh treo tường cao cấp Inverter Panasonic CU/CS-XU9BKH-8 (1.0HP) | MÁY LẠNH 1.5 HP ASZ – S12N66 | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | 12.000.000₫ | 6.650.000₫ | |
| Thông số kỹ thuật | Công suất làm lạnh | 1.0 HP | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Dưới 15m² (từ 30 đến 45m³) | 15 – 20 m2 | |
| Loại máy | Inverter (tiết kiệm điện) – loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) | Loại máy thường | |
| Công suất lạnh | 1 HP – 9.550 BTU | 12000 BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 0.7 kW/h | 1.149 kW/h | |
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 5 sao (Hiệu suất năng lượng 6.63) | ||
| Tiện ích | Điều khiển bằng điện thoại, có Wifi Vệ sinh bên trong dàn lạnh: Inside Cleaning Remote có đèn nền Dàn nóng phủ lớp BlueFin chống ăn mòn Chức năng tự chẩn đoán lỗi Chế độ ngủ đêm Sleep cho người già, trẻ nhỏ Chế độ kiểm soát độ ẩm Hoạt động siêu êm Quiet Hẹn giờ bật tắt máy Tự khởi động lại khi có điện | ||
| Chế độ tiết kiệm điện | Inverter ECO tích hợp A.I | ||
| Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi | Nanoe-G lọc bụi mịn PM2.5 Công nghệ lọc không khí Nanoe™ X thế hệ 3 | ||
| Chế độ làm lạnh nhanh | iAuto-X | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | Dài 89 cm – Cao 29.5 cm – Dày 24.4 cm 10 kg | (Dài) 800 x (Rộng) 292 x (Dày) 190 mm | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | Dài 84 cm – Cao 54.2 cm – Dày 37 cm 21 kg | (Dài) 700 x (Rộng) 551 x (Dày) 256 mm | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 8kg | ||
| Trọng lượng dàn nóng | 26 kg | ||
| Loại Gas | Gas R32 | Gas R410A | |
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Ống dẫn gas bằng Đồng – Lá tản nhiệt bằng Nhôm | ||
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 15m | ||
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 10m | ||
| Kích thước ống đồng | 6/10 | 6, 10 | |
| Nơi sản xuất | Malaysia | Trung Quốc Lắp Ráp Tại Việt Nam | |
| Hãng sản xuất | Panasonic | ||
| Năm ra mắt | 2025 | 2019 | |


