So sánh chi tiết Máy lạnh treo tường Panasonic 2.0HP Inverter CU/CS-RU18CKH-8D (Mode 2026) với Máy lạnh Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-U9BKH-8 ( Model 2025)
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Máy lạnh treo tường Panasonic 2.0HP Inverter CU/CS-RU18CKH-8D (Mode 2026) | Máy lạnh Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-U9BKH-8 ( Model 2025) | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | 18.300.000₫ | 11.300.000₫ | |
| Thông số kỹ thuật | Công suất làm lạnh | 2.0 HP | 1.0 HP |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Dưới 15m² (từ 30 đến 45m³) | ||
| Loại máy | Inverter | Inverter (tiết kiệm điện) – loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) | |
| Công suất lạnh | Công suất làm lạnh: 18.000 BTU – 2HP | 1 HP – 9.550 BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | Công suất tiêu thụ: 1.710W | 0.7 kW/h | |
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | Nhãn năng lượng tiết kiệm: 5 sao | 5 sao (Hiệu suất năng lượng 6.63) | |
| Tiện ích | Phiên bản mới 2026 Cấp nguồn được cả dàn nóng và dàn lạnh Lọc khí NanoeX thế hệ 2 – Giữ ẩm, Khử mùi, Kháng khuẩn và Nấm mốc. Lọc không khí 24 giờ – Với công nghệ nanoe™ Tích hợp sẵn Wifi , điều khiển từ xa qua điện thoại Luồng gió mạnh và xa hơn Chế độ ECO với công nghệ A.I. Điều khiển – Tiết kiệm năng lượng lên tới 20% Công nghệ Inverter – Kiểm soát nhiệt độ chính xác | Điều khiển bằng điện thoại, có wifi Vệ sinh bên trong dàn lạnh: Inside Cleaning Remote có đèn LED Dàn nóng phủ lớp BlueFin chống ăn mòn Chức năng tự chẩn đoán lỗi Chế độ ngủ đêm Sleep cho người già, trẻ nhỏ Chế độ kiểm soát độ ẩm Hoạt động siêu êm Quiet Hẹn giờ bật tắt máy Tự khởi động lại khi có điện | |
| Chế độ tiết kiệm điện | Tiết kiệm điện: Inverter, Eco Nhãn năng lượng tiết kiệm: 5 sao CSPF: 5.12 | Inverter ECO tích hợp A.I | |
| Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi | Kháng khuẩn, khử mùi: Nanoe-G Năng suất tách ẩm: 2.9 lít/giờ Tính năng: Chế độ hút ẩm, Chế độ ngủ Sleep, Hẹn giờ bật/tắt, Kết nối wifi, Tự chẩn đoán lỗi, Tự khởi động lại khi có điện | Nanoe-G lọc bụi mịn PM 2.5 Công nghệ lọc không khí Nanoe™ X thế hệ 2 | |
| Chế độ làm lạnh nhanh | iAuto-X | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | Kích thước dàn lạnh: 76.5cm x 29cm x 21.4cm (Ngang x cao x sâu) | Dài 89 cm – Cao 29.5 cm – Dày 24.4 cm – Nặng 10 kg | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | Dài 78 cm – Cao 54.2 cm – Dày 28.9 cm – Nặng 21 kg | ||
| Loại Gas | Gas R32 | Gas R32 | |
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Ống dẫn gas bằng Đồng – Lá tản nhiệt bằng Nhôm | ||
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 15m | ||
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 10m | ||
| Kích thước ống đồng | 6×12 | 6/10 | |
| Nơi sản xuất | Malaysia | Malaysia | |
| Hãng sản xuất | Panasonic | Panasonic | |
| Năm ra mắt | 2026 | 2025 | |


