So sánh chi tiết Máy lạnh Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-AU9BKH-8 với Máy lạnh Mitsubishi Electric 2.0 HP MS-JS50VF
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Máy lạnh Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-AU9BKH-8 | Máy lạnh Mitsubishi Electric 2.0 HP MS-JS50VF | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | 17.700.000₫ | |
| Thông số kỹ thuật | Công suất làm lạnh | 1.0 HP | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Dưới 15m² (từ 30 đến 45m³) | Từ 20 – 30 m2 (từ 60 đến 80 m3) | |
| Loại máy | Inverter | Loại máy thường | |
| Công suất lạnh | 1 HP – 9.550 BTU | 17.742Btu/h | |
| Công suất điện tiêu thụ | 0.7 kWh | 1.6KW | |
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 5 sao (Hiệu suất năng lượng 6.66) | 3 sao (Hiệu suất năng lượng 3.45) | |
| Tiện ích | Đèn báo chất lượng không khí Điều khiển từ xa Điều khiển bằng điện thoại, có Wi-Fi Vệ sinh bên trong dàn lạnh: Inside Cleaning Remote có đèn nền Dàn nóng phủ lớp BlueFin chống ăn mòn Chức năng tự chẩn đoán lỗi Chế độ ngủ đêm Sleep cho người già, trẻ nhỏ Chế độ kiểm soát độ ẩm Hoạt động siêu êm Quiet Hẹn giờ bật, tắt máy Tự khởi động lại khi có điện Đảo gió lên xuống trái phải tự động | Tiết kiệm điện thông minh, Chức năng Fuzzy logic "I feel", Vệ sinh dễ dàng, Màng lọc chống nấm mốc, Lớp phủ chống bám bẩn, Luồng gió thổi xa và rộng, Làm lạnh nhanh, Hẹn giờ bật tắt 12 tiếng, Tự khởi động lại, Lớp phủ tăng khả năng kháng ăn mòn bởi hơi muối biển trong không khí | |
| Chế độ tiết kiệm điện | Inverter ECO tích hợp A.I | Econo | |
| Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi | Công nghệ lọc không khí Nanoe™ X thế hệ 3 Nanoe-G lọc bụi mịn PM2.5 | Màng lọc Nano Platium | |
| Chế độ làm lạnh nhanh | iAuto-X | Làm lạnh nhanh | |
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | Dài 89 cm – Cao 29.5 cm – Dày 24.4 cm | 923 x 305 x 250 mm – Nặng: 13kg | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | Dài 78 cm – Cao 54.2 cm – Dày 28.9 cm | 800 x 550 x 285 mm – Nặng: 34kg | |
| Loại Gas | Gas R32 | Gas R32 | |
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 20 m | ||
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 10 m | ||
| Kích thước ống đồng | 6×10 | ||
| Nơi sản xuất | Malaysia | ||
| Hãng sản xuất | Panasonic | Mitsubishi | |


