So sánh chi tiết Máy Lạnh Midea MSAGII-10CRDN8 1.0HP Inverter với MÁY LẠNH SUMIKURA INVERTER 2.5 HP APS/APO-240
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Máy Lạnh Midea MSAGII-10CRDN8 1.0HP Inverter | MÁY LẠNH SUMIKURA INVERTER 2.5 HP APS/APO-240 | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | 5.700.000₫ | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Công suất làm lạnh | 1.0 HP | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Dưới 15m² (từ 30 đến 45m³) | Từ 30 – 40 m2 (từ 80 đến 120 m3) | |
| Loại máy | Inverter (tiết kiệm điện) – loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) | Inverter | |
| Công suất lạnh | 9.000Btu | 24000 BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 0.78 kW/h | 2.3 kW/h | |
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 5 sao (Hiệu suất năng lượng 5.69) | ||
| Điện nguồn | 220 – 240 V | ||
| Tiện ích | Chức năng Turbo làm lạnh nhanh cho luồng gió thoải mái dễ chịu Chế độ Eco tiết kiệm điện Chức năng tự làm sạch Self Clean loại bỏ vi khuẩn, vi sinh vật có hại và mùi kháng từ dàn lọc không khí. Dàn tản nhiệt bằng nhôm mạ vàng Màn hình LED hiển thị nhiệt độ Chế độ Fan Only cho phép máy hoạt động chỉ với vai trò là một quạt | ||
| Chế độ tiết kiệm điện | Tiết kiệm điện lên đến 70% nhờ công nghệ Invertro Quattr | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 295x208x835 – Nặng 8.9 kg | ||
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 495x270x 720 – Nặng 21.7 kg | ||
| Trọng lượng dàn lạnh | – | ||
| Trọng lượng dàn nóng | – | ||
| Loại Gas | Gas R32 | Gas R410A | |
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Ống dẫn gas bằng Đồng – Lá tản nhiệt bằng Nhôm mạ Vàng | ||
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | Tối đa 15m | ||
| Kích thước ống đồng | 6/10 | ||
| Nơi sản xuất | Thái Lan | ||
| Hãng sản xuất | Midea | Sumikura | |
| Năm ra mắt | 2023 | – | |


