So sánh chi tiết Máy Lạnh Midea MSAFII-18CRN8 2.0HP Mono với MÁY LẠNH 1.5 HP ASZ – S12N66
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Máy Lạnh Midea MSAFII-18CRN8 2.0HP Mono | MÁY LẠNH 1.5 HP ASZ – S12N66 | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | 9.400.000₫ | 6.650.000₫ | |
| Thông số kỹ thuật | Công suất làm lạnh | 2.0 HP | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Từ 20 – 30m² (từ 60 đến 80m³) | 15 – 20 m2 | |
| Loại máy | Mono – loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) | Loại máy thường | |
| Công suất lạnh | 18.000Btu | 12000 BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 1.66 kW/h | 1.149 kW/h | |
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 3 sao (Hiệu suất năng lượng 3.62) | ||
| Tiện ích | Chức năng tự làm sạch Ống thoát nước 2 chiều tiện lợi trong lắp đặt Remote có đèn LED Lớp phủ chống ăn mòn dàn nóng, dàn lạnh Golden Fin Follow me – Cảm biến nhiệt độ trên remote Chế độ ngủ đêm tránh buốt Hẹn giờ bật tắt máy | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | Dài 95.7 cm – Cao 30.2 cm – Dày 21.3 cm – Nặng 11 kg | (Dài) 800 x (Rộng) 292 x (Dày) 190 mm | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | Dài 76.5 cm – Cao 61 cm – Dày 33.7 cm – Nặng 33.6 kg | (Dài) 700 x (Rộng) 551 x (Dày) 256 mm | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 8kg | ||
| Trọng lượng dàn nóng | 26 kg | ||
| Loại Gas | Gas R32 | Gas R410A | |
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Ống dẫn gas bằng Đồng – Lá tản nhiệt bằng Nhôm mạ Vàng | ||
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | Tối đa 15m | ||
| Kích thước ống đồng | 6/12 | 6, 10 | |
| Nơi sản xuất | Thái Lan | Trung Quốc Lắp Ráp Tại Việt Nam | |
| Hãng sản xuất | Midea | ||
| Năm ra mắt | 2019 | ||


