So sánh chi tiết Máy Lạnh Midea MSAF6-10CDN8 1.0HP Inverter 2024 với Máy Lạnh Reetech RTV18-TC-BI 2.0HP Inverter
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Máy Lạnh Midea MSAF6-10CDN8 1.0HP Inverter 2024 | Máy Lạnh Reetech RTV18-TC-BI 2.0HP Inverter | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | 5.700.000₫ | 11.950.000₫ | |
| Thông số kỹ thuật | Công suất làm lạnh | 1.0 HP | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Dưới 15m² (từ 30 đến 40m³) | dưới 30m2 | |
| Loại máy | Inverter (tiết kiệm điện) – loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) | Inverter | |
| Công suất lạnh | 9.000Btu | 18000 BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 0.825 kW/h | 1,75 KW | |
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 5 sao (Hiệu suất năng lượng 4.87) | ||
| Điện nguồn | 1Pha, 220v, 50Hz | ||
| Tiện ích | Remote có đèn LED Khóa remote điều khiển Follow me – chức năng cài đặt nhiệt độ tại vị trí remote Màn hình hiển thị nhiệt độ trên dàn lạnh Chức năng hút ẩm Hẹn giờ bật tắt máy Chế độ chỉ sử dụng quạt Fan Only – chỉ làm mát, không làm lạnh Chức năng tự làm sạch Chế độ Avoid Me (Breeze Away) | Chế độ làm lạnh nhanh, hoạt động tự động & êm dịu,Chế độ làm lạnh và sưởi ẩm (tùy chọn) | |
| Chế độ tiết kiệm điện | Inverter QuattroiEco/Gear | ||
| Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi | Mòng lọc siêu mịn | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | Dài 71.5 cm – Cao 28.5 cm – Dày 19.4 cm – Nặng 7.4 kg | 960×300×215 mm | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | Dài 66.8 cm – Cao 46.9 cm – Dày 25.2 cm – Nặng 17 kg | 770×555×300 mm | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 10 kg | ||
| Trọng lượng dàn nóng | 27 kg | ||
| Loại Gas | Gas R32 | Gas R410A | |
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Ống dẫn gas bằng Đồng – Lá tản nhiệt bằng Nhôm mạ Vàng | ||
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | Tối đa 15m | ||
| Kích thước ống đồng | 6/10 | ||
| Nơi sản xuất | Thái Lan | Thái Lan | |
| Hãng sản xuất | Midea | Reetech | |
| Năm ra mắt | 2023 | ||


