So sánh chi tiết Máy Lạnh Midea MSAF6-10CDN8 1.0HP Inverter 2024 với Máy lạnh Mitsubishi Electric 1.5 HP MS-JS35VF
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Máy Lạnh Midea MSAF6-10CDN8 1.0HP Inverter 2024 | Máy lạnh Mitsubishi Electric 1.5 HP MS-JS35VF | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | 5.700.000₫ | 9.950.000₫ | |
| Thông số kỹ thuật | Công suất làm lạnh | 1.0 HP | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Dưới 15m² (từ 30 đến 40m³) | Từ 15 – 20 m2 (từ 40 đến 60 m3) | |
| Loại máy | Inverter (tiết kiệm điện) – loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) | Loại máy thường | |
| Công suất lạnh | 9.000Btu | 12.283Btu/h | |
| Công suất điện tiêu thụ | 0.825 kW/h | 1.03 KW | |
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 5 sao (Hiệu suất năng lượng 4.87) | 3 sao (Hiệu suất năng lượng 3.71) | |
| Tiện ích | Remote có đèn LED Khóa remote điều khiển Follow me – chức năng cài đặt nhiệt độ tại vị trí remote Màn hình hiển thị nhiệt độ trên dàn lạnh Chức năng hút ẩm Hẹn giờ bật tắt máy Chế độ chỉ sử dụng quạt Fan Only – chỉ làm mát, không làm lạnh Chức năng tự làm sạch Chế độ Avoid Me (Breeze Away) | Tiết kiệm điện thông minh, Chức năng Fuzzy logic "I feel", Vệ sinh dễ dàng, Màng lọc chống nấm mốc, Lớp phủ chống bám bẩn, Luồng gió thổi xa và rộng, Làm lạnh nhanh, Hẹn giờ bật tắt 12 tiếng, Tự khởi động lại, Lớp phủ tăng khả năng kháng ăn mòn bởi hơi muối biển trong không khí | |
| Chế độ tiết kiệm điện | Inverter QuattroiEco/Gear | Econo | |
| Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi | Màng lọc Nano Platium | ||
| Chế độ làm lạnh nhanh | Làm lạnh nhanh | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | Dài 71.5 cm – Cao 28.5 cm – Dày 19.4 cm – Nặng 7.4 kg | 799 x 290 x 232 mm – Nặng: 9.5kg | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | Dài 66.8 cm – Cao 46.9 cm – Dày 25.2 cm – Nặng 17 kg | 718 x 525 x 255 mm – Nặng: 31.5kg | |
| Loại Gas | Gas R32 | Gas R32 | |
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Ống dẫn gas bằng Đồng – Lá tản nhiệt bằng Nhôm mạ Vàng | ||
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | Tối đa 15m | 20 m | |
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 10 m | ||
| Kích thước ống đồng | 6/10 | ||
| Nơi sản xuất | Thái Lan | ||
| Hãng sản xuất | Midea | Mitsubishi | |
| Năm ra mắt | 2023 | ||


