So sánh chi tiết Máy Lạnh Gree COSMO18CI 2.0HP Inverter với Máy Lạnh Reetech RTV12-TC-BI 1.5HP Inverter
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Máy Lạnh Gree COSMO18CI 2.0HP Inverter | Máy Lạnh Reetech RTV12-TC-BI 1.5HP Inverter | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | 14.400.000₫ | 6.900.000₫ | |
| Thông số kỹ thuật | Công suất làm lạnh | 2.0 HP | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | dưới 20m2 | ||
| Loại máy | Inverter (tiết kiệm điện) – loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) | Inverter | |
| Công suất lạnh | 18.000 BTU | 12000 BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 1.6 kW/h | 1.1 KW | |
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 5 sao | ||
| Lưu lượng gió | 366/454/559 | ||
| Điện nguồn | 1Pha, 220v, 50Hz | ||
| Tiện ích | Chế độ ngủ đêm Sleep cho người già, trẻ nhỏ Chế độ tự làm sạch G-Clean Chức năng tự chẩn đoán lỗi Hẹn giờ bật tắt máy Cảm biến nhiệt độ iFeel | Chế độ làm lạnh nhanh, hoạt động tự động & êm dịu,Chế độ làm lạnh và sưởi ẩm (tùy chọn) | |
| Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi | Màng lọc mật độ cao kèm lưới lọc đa chức năng | Mòng lọc siêu mịn | |
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | Dài 97.8 cm – Cao 33.3 cm – Dày 24.8 cm – Nặng 13.5 kg | 805×285×195 mm | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | Dài 73.2 cm – Cao 55.5 cm – Dày 33 cm – Nặng 24 kg | 700×550×275mm | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 8 kg | ||
| Trọng lượng dàn nóng | 22 kg | ||
| Loại Gas | Gas R22 | Gas R410A | |
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Ống dẫn gas bằng Đồng – Lá tản nhiệt bằng Nhôm được phủ lớp Golden Fin | Đồng | |
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 15m | 25m | |
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 10m | ||
| Kích thước ống đồng | 6/10 | 6, 10 | |
| Nơi sản xuất | Trung Quốc | Thái Lan | |
| Hãng sản xuất | Gree | Reetech | |


