So sánh chi tiết Máy lạnh Gree Inverter 1.0 HP BD9CI (Mẫu mới 2025 ) với Máy Lạnh Reetech RTV9-TC-BI 1.0HP Inverter
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Máy lạnh Gree Inverter 1.0 HP BD9CI (Mẫu mới 2025 ) | Máy Lạnh Reetech RTV9-TC-BI 1.0HP Inverter | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | 7.750.000₫ | 5.900.000₫ | |
| Thông số kỹ thuật | Công suất làm lạnh | 1.0 HP | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Dưới 15m² (từ 30 đến 45m³) | dưới 15 m2 | |
| Loại máy | Inverter (tiết kiệm điện) – loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) | Inverter | |
| Công suất lạnh | 1 HP – 9.000 BTU | 9000 BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 0.79 kW/h | 0.85W | |
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 3 sao (Hiệu suất năng lượng 4.55) | ||
| Lưu lượng gió | 299/370/458 | ||
| Điện nguồn | 1Pha, 220v, 50Hz | ||
| Tiện ích | Công nghệ BLACK FIN – tăng cường khả năng chống ăn mònChức năng tự chẩn đoán lỗiChế độ tự làm sạch G-Clean3 chế độ ngủ thông minh | Chế độ làm lạnh nhanh, hoạt động tự động & êm dịu,Chế độ làm lạnh và sưởi ẩm (tùy chọn) | |
| Chế độ tiết kiệm điện | Real Inverter | ||
| Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi | Màng lọc kháng khuẩn mật độ cao | Mòng lọc siêu mịn | |
| Chế độ làm lạnh nhanh | Turbo | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | Dài 81 cm – Cao 26 cm – Dày 19 cm. 8kg | 715×285×195 mm | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | Dài 71 cm – Cao 45 cm – Dày 29.3 cm, 19.5kg | 660x500x240 mm | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 7kg | ||
| Trọng lượng dàn nóng | 21kg | ||
| Loại Gas | Gas R32 | Gas R410A | |
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Ống dẫn gas bằng Đồng – Lá tản nhiệt bằng Nhôm | Đồng | |
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 15m | 25m | |
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 10m | 10m | |
| Kích thước ống đồng | 6/10 | 6, 10 | |
| Nơi sản xuất | Trung Quốc | Thai Lan | |
| Hãng sản xuất | Gree | Reetech | |
| Năm ra mắt | 2025 | ||


