So sánh chi tiết Máy lạnh Daikin FTKC50UVMV 2.0HP Inverter với MÁY LẠNH 1.5 HP ASZ – S12N66
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Máy lạnh Daikin FTKC50UVMV 2.0HP Inverter | MÁY LẠNH 1.5 HP ASZ – S12N66 | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Giá gốc là: 18.200.000₫.17.600.000₫Giá hiện tại là: 17.600.000₫. | 6.650.000₫ | |
| Thông số kỹ thuật | Công suất làm lạnh | 2.0 HP | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Từ 20 – 30m² (từ 60 đến 80m³) | 15 – 20 m2 | |
| Loại máy | Inverter (tiết kiệm điện) – loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) | Loại máy thường | |
| Công suất lạnh | 17.700 BTU | 12000 BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 1.36 kW/h | 1.149 kW/h | |
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 5 sao (Hiệu suất năng lượng 6.26) | ||
| Tiện ích | Tự ngắt điện không ổn định Luồng gió thoải mái Coanda Dàn tản nhiệt Microchannel chống ăn mòn Hoạt động siêu êm Quiet Thổi gió dễ chịu (cho trẻ em, người già) Chức năng hút ẩm Hẹn giờ bật tắt máy Tự khởi động lại khi có điện Chế độ chỉ sử dụng quạt Fan Only – chỉ làm mát, không làm lạnh Máng nước có thể tháo rời (dễ vệ sinh dàn lạnh) Dàn nóng được trang bị thêm bo mạch để bảo vệ khi điện áp thay đổi Tùy chọn mua thêm bộ điều khiển không dây Daikin Mobile | ||
| Chế độ tiết kiệm điện | Mắt thần thông minh, Econo | ||
| Chế độ làm lạnh nhanh | Powerful | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | Dài 99 cm – Cao 27.5 cm – Dày 29.5 cm – Nặng 13 kg | (Dài) 800 x (Rộng) 292 x (Dày) 190 mm | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | Dài 93 cm – Cao 59.5 cm – Dày 32 cm – Nặng 32 kg | (Dài) 700 x (Rộng) 551 x (Dày) 256 mm | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 8kg | ||
| Trọng lượng dàn nóng | 26 kg | ||
| Loại Gas | Gas R32 | Gas R410A | |
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Ống dẫn gas bằng Nhôm – Lá tản nhiệt bằng Nhôm | ||
| Kích thước ống đồng | 6, 10 | ||
| Nơi sản xuất | Thái Lan | Trung Quốc Lắp Ráp Tại Việt Nam | |
| Hãng sản xuất | Daikin | ||
| Năm ra mắt | 2019 | ||


