So sánh chi tiết Máy lạnh áp trần Daikin Inverter FHA60BVMV/RZF60CV2V với Máy Lạnh áp trần Daikin FHNQ30MV1V/RNQ30MV1V
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Máy lạnh áp trần Daikin Inverter FHA60BVMV/RZF60CV2V | Máy Lạnh áp trần Daikin FHNQ30MV1V/RNQ30MV1V | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Loại máy | Inverter | ||
| Công suất lạnh | 20.500 BTU | 34.000 BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 1.53 kwh | 3.07 kwh | |
| Điện nguồn | 1 Pha, 220 – 240V, 50Hz | 1 Pha, 220–240 V, 50 Hz | |
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 235 x 960 x 690 (mm) | 195 x 1400 x 680 mm | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 595 x 845 x 300 (mm) | 990 x 940 x 320 mm | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 25 kg | ||
| Trọng lượng dàn nóng | 41 kg | ||
| Loại Gas | Gas R32 | Gas R410A | |
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 50 m | 30 m | |
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 30m | 10m | |
| Kích thước ống đồng | 10, 16 | 10, 16 | |
| Nơi sản xuất | Thái Lan | Thái Lan | |
| Hãng sản xuất | Daikin | Daikin | |


