So sánh chi tiết Máy lạnh âm trần catsette Panasonic S-19PU1H5B/U19PN1H5 với MÁY LẠNH ÂM TRẦN MIDEA MCD-18CRN8
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Máy lạnh âm trần catsette Panasonic S-19PU1H5B/U19PN1H5 | MÁY LẠNH ÂM TRẦN MIDEA MCD-18CRN8 | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Công suất làm lạnh | 2.0 HP | 2.0 HP |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | <30m2 | Từ 20-30m2 ( từ 60-80m3 ) | |
| Loại máy | Loại máy thường | Loại máy thường | |
| Công suất lạnh | 18500 Btu | 18000 Btu | |
| Công suất điện tiêu thụ | 1.52Kw | 1.6Kw/h | |
| Lưu lượng gió | 25 m³/phút | ||
| Điện nguồn | 220 – 240 V, 1Ø Phase – 50 Hz | 1 PHA ( 220-240V ) / 50Hz | |
| Tiện ích | Luồng gió 360 độChức năng hút ẩmMàn hình hiển thị nhiệt độ trên dàn lạnhChế độ vận hành khi ngủ | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 256 x 840 x 840 mm | Dài 84 cm – Cao 84 cm – Dày 20.5 cm | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 619 x 824 x 299 mm | Dài 80.5 cm – Cao 55.4 cm – Dày 33 cm | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 21 kg | 22.2 kg | |
| Trọng lượng dàn nóng | 36 kg | 38.9 kg | |
| Loại Gas | Gas R32 | Gas R32 | |
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Ống dẫn nhiệt bằng Đồng , Lá tản nhiệt bằng Nhôm | Ống dẫn gas bằng Đồng – Lá tản nhiệt bằng Nhôm | |
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 7.5-30m | 25m | |
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 7.5m | 15m | |
| Kích thước ống đồng | 6/12 | 6/12 | |
| Nơi sản xuất | Malaysia | Việt Nam | |
| Hãng sản xuất | Panasonic | Midea | |
| Năm ra mắt | 2020 | 2021 | |


