So sánh chi tiết Máy lạnh Âm Trần Daikin Inverter FCF100CVM/RZF100CVMV với Máy lạnh Âm Trần Daikin FCRN100FXV1V/RR100DBXY1V ( 3 Pha )
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Máy lạnh Âm Trần Daikin Inverter FCF100CVM/RZF100CVMV | Máy lạnh Âm Trần Daikin FCRN100FXV1V/RR100DBXY1V ( 3 Pha ) | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Công suất làm lạnh | 4.0 HP | |
| Loại máy | Inverter | Loại máy thường | |
| Công suất lạnh | 34.100 Btu/h , 10.0Kw | 36000BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 2.97Kw | ||
| Lưu lượng gió | 34.5 ( Max ) – 20.0 ( Min ) | ||
| Điện nguồn | 1 Pha ( 220-240V) / 50Hz | 3 PHA ( 380-415V ) | |
| Tiện ích | Làm lạnh 1 chiều, hút ẩm Sử dụng công nghệ điều khiển máy nén Inverter tiết kiệm điện, hoạt động êmMặt nạ dàn lạnh thiết kế đẹp, đa hướng thổi Điều khiển bằng Remote hoặc bằng bảng điều khiển gắn tường Chức năng hẹn giờ tắt/mở Chức năng lọc không khí, kháng khuẩn, khử mùi Sử dụng môi chất làm lạnh thế hệ mới nhất R32 Thiết kế kế kế cấu dễ lắp đặt và bảo trì | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 298x840x840mm | 343x950x950 | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 695x930x350mm | 852x1030x400 | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 24kg | 25kg | |
| Trọng lượng dàn nóng | 48kg | 71kg | |
| Loại Gas | Gas R32 | Gas R410A | |
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Ống dẫn nhiệt bằng Đồng , Lá tản nhiệt bằng Nhôm | Ống tản nhiệt bằng Đồng , Lá Nhôm | |
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 50m | 50 | |
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 30m | 30 | |
| Kích thước ống đồng | 10/16 | 10/16 | |
| Nơi sản xuất | Thái Lan | Malaysia | |
| Hãng sản xuất | Daikin | Daikin | |
| Năm ra mắt | 2020 | 2019 | |


