So sánh chi tiết Máy lạnh Âm Trần Daikin FCRN100FXV1V/RR100DBXV1V ( 1 Pha ) với Máy lạnh âm trần Daikin FCFC100DVM/RZFC100DVM(Y1)
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Máy lạnh Âm Trần Daikin FCRN100FXV1V/RR100DBXV1V ( 1 Pha ) | Máy lạnh âm trần Daikin FCFC100DVM/RZFC100DVM(Y1) | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Loại máy | Loại máy thường | Inverter | |
| Công suất lạnh | 36000BTU | 34.100 BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 3.35 kwh | ||
| Điện nguồn | 1 PHA ( 220-240V ) | 1 Pha, 220-240 / 220-230V, 50 / 60Hz | |
| Tiện ích | Mát lạnh mọi nơi với luồng gió Coanda Mát lạnh mọi nơi với luồng gió 3 chiều Cân bằng độ ẩm thông minh Mắt thần thông minh | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 343x950x950 | 298 x 840 x 840 | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 852x1030x400 | 695 x 930 x 350 | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 25kg | 24 kg | |
| Trọng lượng dàn nóng | 71kg | 44 kg | |
| Loại Gas | Gas R410A | Gas R32 | |
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Ống tản nhiệt bằng Đồng , Lá Nhôm | ||
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 50 | 30 m | |
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 30 | 15 m | |
| Kích thước ống đồng | 10/16 | 10/16 | |
| Nơi sản xuất | Malaysia | Thái Lan | |
| Hãng sản xuất | Daikin | Daikin | |
| Năm ra mắt | 2019 | 2020 | |


