So sánh chi tiết Máy lạnh Âm Trần Daikin FCNQ30MV1/RNQ30MV1(Y1) với Máy lạnh Âm Trần Daikin FCRN71FXV1V/RR71CBXV1V ( 1 pha )
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Máy lạnh Âm Trần Daikin FCNQ30MV1/RNQ30MV1(Y1) | Máy lạnh Âm Trần Daikin FCRN71FXV1V/RR71CBXV1V ( 1 pha ) | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Loại máy | Loại máy thường | Loại máy thường | |
| Công suất lạnh | 30000BTU | 28000BTU | |
| Điện nguồn | 1 Pha (220-240V ) & 3 Pha ( 380-415V ) | 1 PHA ( 210-240V ) | |
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 298x840x840 | 301x950x950mm | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 990x940x320 | 753x855x328 | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 24kg | 22kg | |
| Trọng lượng dàn nóng | 77kg | 57kg | |
| Loại Gas | Gas R410A | Gas R410A | |
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Ống đẫn nhiệt bằng Đồng , lá nhôm | Ống dẫn nhiệt bằng Đồng , Lá nhôm | |
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 70m | 45m | |
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 30m | 25m | |
| Kích thước ống đồng | 10/16 | 10/16 | |
| Nơi sản xuất | Thái Lan | Malaysia | |
| Hãng sản xuất | Daikin | Daikin | |
| Năm ra mắt | 2019 | 2019 | |

