So sánh chi tiết Máy lạnh Âm Trần Daikin FCNQ26MV1/RNQ26MV19 với Máy lạnh âm trần Daikin FCFC140DVM/RZFC140DY1
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Máy lạnh Âm Trần Daikin FCNQ26MV1/RNQ26MV19 | Máy lạnh âm trần Daikin FCFC140DVM/RZFC140DY1 | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Loại máy | Inverter | ||
| Công suất lạnh | 47.800 BTU | ||
| Công suất điện tiêu thụ | 5.88 kwh | ||
| Điện nguồn | 3 Pha, 380V / 50 / 60Hz | ||
| Tiện ích | Mát lạnh mọi nơi với luồng gió Coanda Mát lạnh mọi nơi với luồng gió 3 chiều Cân bằng độ ẩm thông minh Mắt thần thông minh | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 298 x 840 x 840 | ||
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 990 x 940 x 320 | ||
| Trọng lượng dàn lạnh | 24 kg | ||
| Trọng lượng dàn nóng | 62 kg | ||
| Loại Gas | Gas R410 | Gas R32 | |
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 30 m | ||
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 15 m | ||
| Kích thước ống đồng | 10/16 | ||
| Nơi sản xuất | Thái Lan | ||
| Hãng sản xuất | Daikin | Daikin | |
| Năm ra mắt | 2020 | ||


