So sánh chi tiết Máy Lạnh Âm Trần 4 Hướng Samsung 3.0HP Inverter AC071TN4DKC/EA với Máy lạnh âm trần Daikin FCFC71DVM/RZFC71DVM(Y1)
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Máy Lạnh Âm Trần 4 Hướng Samsung 3.0HP Inverter AC071TN4DKC/EA | Máy lạnh âm trần Daikin FCFC71DVM/RZFC71DVM(Y1) | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Công suất làm lạnh | 3.0 HP | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Từ 35 – 50m² | ||
| Loại máy | Inverter (tiết kiệm điện) – loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) | Inverter | |
| Công suất lạnh | 24.000 BTU | 24.200 BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 2.19 kW/h | 2.38 kwh | |
| Điện nguồn | 1 Pha, 220-240 / 220-230V, 50 / 60Hz | ||
| Tiện ích | Mát lạnh mọi nơi với luồng gió Coanda Mát lạnh mọi nơi với luồng gió 3 chiều Cân bằng độ ẩm thông minh Mắt thần thông minh | ||
| Chế độ tiết kiệm điện | Inverter | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | Dài 84 cm – Cao 20.4 cm – Dày 84 cm – Nặng 14.5 kg | 256 x 840 x 840 | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | Dài 79.8 cm – Cao 88 cm – Dày 31 cm – Nặng 52.5 kg | 595 x 845 x 300 | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 22 kg | ||
| Trọng lượng dàn nóng | 37 kg | ||
| Loại Gas | Gas R410A | Gas R32 | |
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | Tối đa 15 m | 30 m | |
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 15 m | ||
| Kích thước ống đồng | 6.35 / 15.88 | 10/16 | |
| Nơi sản xuất | Trung Quốc | Thái Lan | |
| Hãng sản xuất | Samsung | Daikin | |
| Năm ra mắt | 2020 | ||


