So sánh chi tiết Máy Lạnh Âm Trần 360° độ Samsung 4.0HP Inverter AC0100TN4PKC/EA với Máy lạnh âm trần Daikin FCFC140DVM/RZFC140DY1
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Máy Lạnh Âm Trần 360° độ Samsung 4.0HP Inverter AC0100TN4PKC/EA | Máy lạnh âm trần Daikin FCFC140DVM/RZFC140DY1 | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Công suất làm lạnh | 4.0 HP | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Từ 40 – 60m² (từ 120 – 180m³) | ||
| Loại máy | Inverter (tiết kiệm điện) – loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) | Inverter | |
| Công suất lạnh | 34.100BTU | 47.800 BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 3.13 kw/h | 5.88 kwh | |
| Điện nguồn | 3 Pha, 380V / 50 / 60Hz | ||
| Tiện ích | Mát lạnh mọi nơi với luồng gió Coanda Mát lạnh mọi nơi với luồng gió 3 chiều Cân bằng độ ẩm thông minh Mắt thần thông minh | ||
| Chế độ tiết kiệm điện | Inverter | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | Dài 94.7 cm – Cao 36.5 cm – Dày 94.7 cm – Nặng 25.5 kg | 298 x 840 x 840 | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | Dài 94 cm – Cao 99.8 cm – Dày 33 cm – Nặng 71 kg | 990 x 940 x 320 | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 24 kg | ||
| Trọng lượng dàn nóng | 62 kg | ||
| Loại Gas | Gas R410A | Gas R32 | |
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | Tối đa 15 m | 30 m | |
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 15 m | ||
| Kích thước ống đồng | 9.52/15.88 | 10/16 | |
| Nơi sản xuất | Trung Quốc | Thái Lan | |
| Hãng sản xuất | Samsung | Daikin | |
| Năm ra mắt | 2020 | ||


