So sánh chi tiết Máy lạnh tủ đứng Gree GVC42AH-M1NNA5A với Máy lạnh Tủ Đứng Daikin FVPGR20NY1/RUR20NY1
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Máy lạnh tủ đứng Gree GVC42AH-M1NNA5A | Máy lạnh Tủ Đứng Daikin FVPGR20NY1/RUR20NY1 | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | 42000 BTU | ||
| Loại máy | Loại máy thường | ||
| Công suất lạnh | 200,000 BTU | ||
| Công suất điện tiêu thụ | 4.8 KW | 21.5 Kw | |
| Điện nguồn | 3 Pha, 380~420 V, 50Hz | 3 Pha, 380 – 415 V, 50Hz | |
| Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi | Hút ẩm Khử mùi Lọc không khí Tự động làm sạch | ||
| Chế độ làm lạnh nhanh | Chức năng làm lạnh nhanh Jet Cool | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 540 x 1825 x380 mm | 500×1,980×850 | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 1032 x 1050 x 412 mm | 1,680x930x765 | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 57 kg | 187 Kg | |
| Trọng lượng dàn nóng | 95kg | 329 Kg | |
| Loại Gas | Gas R22 | Gas R410A | |
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 50 m | ||
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 30 m | ||
| Nơi sản xuất | Trung Quốc | ||
| Hãng sản xuất | Gree | Daikin | |


